| Arlberg, Tirol |
|---|
| S | Name | km | h:min | unten | Δh |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Flirsch | 0.8 | 0:20 | 1157 | 149 |
![]() | Gampen und Kapall | 4.1 | 1:35 | 1326 | 504 |
![]() | Pettneu | 1.3 | 0:30 | 1227 | 150 |
![]() | Schnann | 0.2 | 0:05 | 1170 | 5 |
![]() | Strengen Egg | 1.1 | 0:25 | 1262 | 109 |
| Bayern Süd, Bayern |
|---|
| S | Name | km | h:min | unten | Δh |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Blomberg | 0.6 | 0:15 | 1171 | 54 |
![]() | Blomberg | 3.6 | 1:25 | 737 | 454 |
![]() | Hirschberg Scharling | 4.5 | 1:45 | 805 | 487 |
![]() | Hirscheck Toter Mann | 3.2 | 1:15 | 1020 | 341 |
![]() | Mittag Winterrodelbahn | 1.0 | 0:25 | 767 | 153 |
![]() | Setzbergweg | 4.0 | 1:30 | 799 | 401 |
![]() | Wallberger Rodelbahn | 7.3 | 2:45 | 813 | 771 |
| Innsbruck Ost, Tirol |
|---|
| S | Name | km | h:min | unten | Δh |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alte Ulmbergstraße | 0.9 | 0:20 | 691 | 100 |
![]() | Christlum Alm | 2.9 | 1:05 | 987 | 257 |
![]() | Halltal Salzbergwerk | 4.7 | 1:45 | 767 | 603 |
![]() | Heiligwasser | 1.5 | 0:35 | 1051 | 227 |
![]() | Maria-Larch | 0.7 | 0:15 | 640 | 72 |
![]() | Rinner Alm | 4.1 | 1:35 | 972 | 461 |
![]() | Rodelhüttnweg | 1.9 | 0:45 | 716 | 171 |
![]() | Rumer-Alm-Weg | 4.3 | 1:35 | 755 | 457 |
![]() | Runstboden | 1.2 | 0:30 | 818 | 109 |
![]() | Sistranser-Alm Weg | 4.8 | 1:50 | 995 | 641 |
![]() | Vomperberg | 2.3 | 0:55 | 606 | 297 |
![]() | Weidner Hütte | 2.3 | 0:55 | 1157 | 163 |
![]() | Weidner Hütte | 5.4 | 2:00 | 1320 | 482 |
| Innsbruck West, Tirol |
|---|
| S | Name | km | h:min | unten | Δh |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Axamer Talweg | 4.2 | 1:35 | 1011 | 542 |
![]() | Bergheim | 3.7 | 1:25 | 1159 | 316 |
![]() | Birgitzer Alm | 3.4 | 1:15 | 985 | 414 |
![]() | Birgitzer Alm | 3.4 | 1:20 | 1392 | 408 |
![]() | Gleirsch Alm | 1.1 | 0:25 | 1566 | 110 |
![]() | Götzner Alm | 3.3 | 1:15 | 1142 | 415 |
![]() | Haggenweg Rosskogel | 6.1 | 2:20 | 891 | 668 |
![]() | Hoher Sattel | 2.8 | 1:05 | 1099 | 409 |
![]() | Hämmermoos Alm | 1.2 | 0:30 | 1275 | 126 |
![]() | Juifenalm | 5.1 | 1:55 | 1439 | 600 |
![]() | Katzenkopf | 2.3 | 0:55 | 1155 | 198 |
![]() | Muttereralm | 5.0 | 1:55 | 954 | 676 |
![]() | Praxmar I | 4.4 | 1:40 | 1676 | 438 |
![]() | Praxmar II | 0.7 | 0:20 | 1598 | 70 |
![]() | Rauthütte | 2.9 | 1:05 | 1178 | 419 |
![]() | Rosskogelhütte | 2.3 | 0:55 | 1550 | 238 |
![]() | Scheipenhof | 1.9 | 0:45 | 982 | 249 |
![]() | Sendersweg | 4.8 | 1:50 | 1114 | 551 |
| Oberland, Tirol |
|---|
| S | Name | km | h:min | unten | Δh |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lehnberghaus | 3.4 | 1:20 | 1173 | 379 |
![]() | Rodelbahn Ehrwalder Alm | 2.8 | 1:05 | 1113 | 385 |
![]() | Simmeringalm | 6.1 | 2:15 | 1065 | 739 |
| Salzburg |
|---|
| S | Name | km | h:min | unten | Δh |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Biberg | 2.1 | 0:50 | 773 | 342 |
![]() | Wildkogel | 2.1 | 0:50 | 1984 | 79 |
| Stubaital, Tirol |
|---|
| S | Name | km | h:min | unten | Δh |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alt Bärnbad | 1.1 | 0:25 | 1219 | 94 |
![]() | Auffangalm | 3.0 | 1:10 | 1417 | 162 |
![]() | Brandstatt-Alm | 4.8 | 1:50 | 1417 | 411 |
![]() | Brandstatt-Alm Auffangalm Bichlhof Milders | 3.9 | 1:30 | 1188 | 347 |
![]() | Elfer | 6.7 | 2:30 | 1001 | 806 |
![]() | Mieders Hochserles | 5.7 | 2:10 | 980 | 619 |
![]() | Pinnistal Elfer | 7.0 | 2:40 | 1055 | 732 |
![]() | Pinnisweg | 2.1 | 0:50 | 1408 | 142 |
![]() | Rodelbahn | 1.1 | 0:25 | 1568 | 148 |
![]() | Rodelbahn | 0.6 | 0:15 | 1463 | 105 |
![]() | Schlicker Alm | 5.6 | 2:10 | 992 | 663 |
![]() | Sonnenstein | 4.1 | 1:35 | 1003 | 393 |
| Südtirol |
|---|
| S | Name | km | h:min | unten | Δh |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Enzianhütte Zirog | 5.8 | 2:10 | 1380 | 524 |
| Vorarlberg |
|---|
| S | Name | km | h:min | unten | Δh |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brüggelekopf | 4.0 | 1:30 | 746 | 417 |
![]() | Garfescha | 5.5 | 2:05 | 883 | 596 |
![]() | Gschwend | 0.8 | 0:20 | 651 | 80 |
![]() | Kapellerweg | 5.4 | 2:00 | 1416 | 440 |
![]() | Knappastoba | 0.9 | 0:20 | 1221 | 228 |
![]() | Niggenkopf Rodelbahn | 3.1 | 1:10 | 1002 | 399 |
![]() | Oberlech | 1.0 | 0:25 | 1440 | 152 |
![]() | Rodelbahn Brüggele | 3.5 | 1:20 | 733 | 418 |
![]() | Rodelbahn Egg | 0.4 | 0:10 | 1062 | 50 |
![]() | Schattenlagant | 5.8 | 2:10 | 1056 | 515 |
![]() | Vadans | 3.0 | 1:10 | 651 | 354 |
![]() | Walserweg | 5.9 | 2:15 | 772 | 609 |
| Wipptal, Tirol |
|---|
| S | Name | km | h:min | unten | Δh |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bergeralm | 5.4 | 2:00 | 1098 | 519 |
![]() | Gleinser Höfe | 3.0 | 1:10 | 1079 | 336 |
![]() | Kalte Herberge | 1.0 | 0:25 | 1515 | 96 |
![]() | Maria Waldrast | 3.3 | 1:15 | 1219 | 415 |
![]() | Maria Waldrast | 1.1 | 0:25 | 1384 | 115 |
![]() | Mühltal Meißner Haus | 4.8 | 1:50 | 1127 | 574 |
![]() | Nösslachhütte | 1.9 | 0:45 | 1446 | 158 |
![]() | Obernberger See | 1.2 | 0:30 | 1470 | 125 |
![]() | Padauner Berg Vennspitze | 1.8 | 0:45 | 1618 | 144 |
![]() | Patscher Alm | 5.2 | 2:00 | 1042 | 668 |
![]() | Peeralm Klammalm Naviser Jöchl | 1.7 | 0:40 | 1499 | 124 |
![]() | Rodelbahn | 0.7 | 0:15 | 1639 | 96 |
![]() | Sattelbergalm 81 | 3.2 | 1:15 | 1396 | 259 |
![]() | Schranzberg Stöcklalm | 4.1 | 1:35 | 1434 | 437 |
| Wörgl, Tirol |
|---|
| S | Name | km | h:min | unten | Δh |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hochsöll | 3.6 | 1:25 | 830 | 317 |
![]() | Stadtberg Kufstein Aschebrenner | 5.3 | 2:00 | 574 | 586 |
| Ötztal, Tirol |
|---|
| S | Name | km | h:min | unten | Δh |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kühtai | 2.1 | 0:50 | 1960 | 191 |
![]() | Schweinfurter Hütte | 6.6 | 2:30 | 1546 | 515 |
![]() | Stablein | 4.3 | 1:40 | 1893 | 431 |
![]() | Stuibenfall | 1.9 | 0:45 | 1078 | 233 |
![]() | Tauferberg | 0.6 | 0:15 | 1589 | 71 |
![]() | Wurzbergalm | 4.4 | 1:40 | 1190 | 391 |
| Legende | |
|---|---|
![]() | schwer |
![]() | mittel |
![]() | leicht |
![]() | unbekannt |
| km | Länge der Rodelbahn ohne Anmarsch. |
| h:min | Gehzeit hinauf auf der Rodelbahn ohne Anmarsch. |
| unten | Höhe des unteren Anfanges der Bahn. |
| Δ h | Höhendifferenz der Bahn. |